<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: 3.459.368 Schritte	</title>
	<atom:link href="https://techkrams.de/3-459-368-schritte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://techkrams.de/3-459-368-schritte/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=3-459-368-schritte</link>
	<description>irgendwas mit Technik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Feb 2013 15:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Arnold N.		</title>
		<link>https://techkrams.de/3-459-368-schritte/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=3-459-368-schritte/#comment-7531</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnold N.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 15:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelaffe.de/?p=2823#comment-7531</guid>

					<description><![CDATA[Schon beeindruckend wenn man diese Zahlen zieht. Ich finde das Feld des &quot;Self-Trackings&quot; wirklich sehr interessant, bald am Ende bloß immer die Frage: &quot;Was macht man mit dem gesammelten Zahlen?&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon beeindruckend wenn man diese Zahlen zieht. Ich finde das Feld des &#8222;Self-Trackings&#8220; wirklich sehr interessant, bald am Ende bloß immer die Frage: &#8222;Was macht man mit dem gesammelten Zahlen?&#8220;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Arnold N.		</title>
		<link>https://techkrams.de/3-459-368-schritte/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=3-459-368-schritte/#comment-7533</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnold N.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 15:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelaffe.de/?p=2823#comment-7533</guid>

					<description><![CDATA[Schon beeindruckend wenn man diese Zahlen zieht. Ich finde das Feld des &quot;Self-Trackings&quot; wirklich sehr interessant, bald am Ende bloß immer die Frage: &quot;Was macht man mit dem gesammelten Zahlen?&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon beeindruckend wenn man diese Zahlen zieht. Ich finde das Feld des &#8222;Self-Trackings&#8220; wirklich sehr interessant, bald am Ende bloß immer die Frage: &#8222;Was macht man mit dem gesammelten Zahlen?&#8220;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
