Garmin fēnix 6 – bis zu 21 Tage Laufzeit dank Solarladung
Garmin hat diese Woche seine neue Fenix 6-Serie vorgestellt, die ein über ein paar nette Neuerungen verfügt. Das Top-Modell Pro Solar mit 51 mm Gehäuse und einem 1,4″ Display kann den Akku sogar über Solar laden kann. Bis zu 3 Tage mehr Akkulaufzeit soll so möglich sein.
Folgende Modelle der fenix 6 Reihe werden ab September verfügbar sein:
- Garmin fēnix 6s
- Garmin fēnix 6
- Garmin fēnix 6x
- Garmin fēnix 6x PRO Solar Edition
Die Garmin fenix 6S ist das kleinste Modell der 6er Reihe, die mittlere Uhr heißt Garmin fenix 6 und die größte Variante nennt sich Garmin fenix 6X.
Die Größen liegen bei 42 Millimeter (Garmin fenix 6S), 47 Millimeter (Garmin fenix 6) und 51 Millimeter (Garmin fenix 6X) Durchmesser. Die Displaygrößen unterscheiden sich bei den neuen Uhren – anders als bei den Vorgängern. Die Zifferblätter messen nun 1,2 Zoll (fenix 6S), 1,3 Zoll (fenix 6) und 1,4 Zoll (fenix 6X). In der Pro-Variante kommen jeweils Musikfunktionen mit MP3, Spotify, Deezer und Amazon Music hinzu sowie NFC-Bezahlfunktionen und eigenständige Outdoorkarten. Die Saphir-Varianten erscheinen mit hochwertigerem Displayglas. Nur die 6X gibt es auch mit Solar, die Laufzeit im Smartwatch-Modus soll sich damit auf 21 Tage verlängern.
Um die Akku-Laufzeit auf die persönlichen Vorlieben anzupassen, steht erstmals ein Power-Manager zur Verfügung. Über ihn lassen sich zum Beispiel die verbauten Sensoren zu den jeweiligen Sportarten aktivieren oder deaktivieren. Erstmals bietet Garmin mit der fenix 6X Pro Solar sogar die Möglichkeit, die Uhr unterwegs kabellos per Sonneneinstrahlung aufzuladen.
Garmin fenix 6 Modelle im Vergleich
fēnix 6S | fēnix 6 | fēnix 6S Pro | fēnix 6 Pro | fēnix 6X Pro | |
Produktgewicht | 58g | 80g | 61g | 83g | 93g |
Produktabmessungen | 42x42x13,8 mm | 47x47x14,7 mm | 42x42x13,8 mm | 47x47x14,7 mm | 51x51x14,9 mm |
Gehäusegröße | 42 mm | 47 mm | 42 mm | 47 mm | 51 mm |
Linsenmaterial | Gorilla Glas | Gorilla Glas | Gorilla Glas | Gorilla Glas | Gorilla Glas |
Displaytyp | transreflektiv MIP | transreflektiv MIP | transreflektiv MIP | transreflektiv MIP | transreflektiv MIP |
Displaydiagonale | 1,2” / 30,4 mm | 1,3” / 33,02 mm | 1,2” / 30,4 mm | 1,3” / 33,02 mm | 1,4” / 35,56 mm |
Displayauflösung | 240×240 Pixel | 260×260 Pixel | 240×240 Pixel | 260×260 Pixel | 280×280 Pixel |
interne Speicherkapazität | 64 MB | 64 MB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Batterietyp | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
fēnix 6S | fēnix 6 | fēnix 6S Pro | fēnix 6 Pro | fēnix 6X Pro | |
Akkulaufzeit | |||||
Smartwatch bis zu | 9 Tage | 14 Tage | 9 Tage | 14 Tage | 21 Tage |
GPS bis zu | 25 Stunden | 36 Stunden | 25 Stunden | 36 Stunden | 60 Stunden |
GPS + Musik bis zu | – | – | 6 Stunden | 10 Stunden | 15 Stunden |
Max Battery GPS-Modus | 50 Stunden | 72 Stunden | 50 Stunden | 72 Stunden | 120 Stunden |
GPS-Expeditionsmodus | 20 Tage | 28 Tage | 20 Tage | 28 Tage | 46 Tage |
Batteriespar Modus | 34 Tage | 48 Tage | 34 Tage | 48 Tage | 80 Tage |
Power Manager | √ | √ | √ | √ | √ |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk | √ | √ | √ | √ | √ |
Herzfrequenzmessung unter Wasser | √ | √ | √ | √ | √ |
fēnix 6S | fēnix 6 | fēnix 6S Pro | fēnix 6 Pro | fēnix 6X Pro | |
Pulse OX | √ | √ | √ | √ | √ |
Sport Apps | √ | √ | √ | √ | √ |
Body Battery | √ | √ | √ | √ | √ |
Erweiterte physiologische Messwerte | √ | √ | √ | √ | √ |
Climb Pro | √ | √ | √ | √ | √ |
Pace Pro | über Garmin Connect | über Garmin Connect | √ | √ | √ |
Smart Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
Garmin Pay | √ | √ | √ | √ | √ |
Music Apps (Spotify, Deezer, Amazon Music) | √ | √ | √ | ||
fēnix 6S | fēnix 6 | fēnix 6S Pro | fēnix 6 Pro | fēnix 6X Pro | |
ABC-Sensoren | √ | √ | √ | √ | √ |
Multi-GNSS-Unterstützung | √ | √ | √ | √ | √ |
Sicherheits- und Trackingfunktionen | √ | √ | √ | √ | √ |
Vorinstallierte TopoActive Europa-Karte | √ | √ | √ | ||
Turn-by-turn-Navigation | √ | √ | √ | ||
Trendline Popularity Routing | √ | √ | √ | ||
Golfkarten | √ | √ | √ | ||
Skikarten | √ | √ | √ | ||
Bluetooth | √ | √ | √ | √ | √ |
ANT+ | √ | √ | √ | √ | √ |
WLAN | √ | √ | √ | ||
QuickFit-Armbänder | √ | √ | √ | √ | √ |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
fēnix 6S | fēnix 6 | fēnix 6S Pro | fēnix 6 Pro | fēnix 6X Pro |
Garmin fēnix 6 Preise im Überblick
Erhältlich in drei Größen und als PRO- oder Saphir-Designvariante:
fēnix 6S PRO/Sapphire: 42mm (UVP: ab 699,99 €)
fēnix 6 PRO/Sapphire: 47mm(UVP: ab 699,99 €)
fēnix 6X PRO/Sapphire: 51mm(UVP: ab 749,99 €)
fēnix 6X PRO Solar: 51mm (UVP: ab 949,99€)