
Amazon Prime Video Channels in Deutschland: Diese Zusatzkanäle gibt es 2026
Amazon baut Prime Video immer weiter aus. Über sogenannte Prime Video Channels lassen sich Zusatzabos direkt innerhalb der Prime-Video-App buchen und verwalten. Serien, Sport oder Dokumentationen kommen dann nicht mehr nur aus dem Amazon-Katalog, sondern auch von Partnerdiensten wie HBO Max, WOW, Paramount+ oder Crunchyroll.
Amazon beschreibt Prime Video Channels selbst als zusätzliche Streaming-Abos, die direkt über den Amazon-Account gebucht werden können. Die meisten lassen sich monatlich kündigen und kosten zwischen etwa 1,99 € und 9,99 € im Monat, während Sportangebote deutlich teurer sein können.
So sehr ich mich auch angestrengt habe, habe ich keine offizielle Liste gefunden, auch scheint es das Amazon selbst neue Channels schneller erstellt als man schauen kann. Das Angebot verändert sich regelmäßig, da neue Partner hinzukommen und andere wieder verschwinden. aktuell gibt es wohl über 60 Zusatzkanälen in Deutschland.
Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bekommen habe ich einmal diese Liste erstellt gruppiert nach Inhalten und Zielgruppen.
Große Streaming-Dienste als Prime-Channels
Diese Dienste sind im Grunde vollwertige Streamingplattformen innerhalb von Prime Video.
| Channel | Preis (ca.) | Inhalte | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| HBO Max | 5,99–11,99 € | HBO-Serien, Warner-Filme, DC-Franchises | Serien- und Filmfans |
| WOW Filme & Serien | ~6–10 € | Sky-Serien, HBO-Content | Serienfans |
| WOW Live-Sport | ~30–45 € | Bundesliga, Formel 1, Live-Sport | Sportfans |
| Apple TV+ | 9,99 € | Apple Originals wie Severance oder Ted Lasso | Serienfans |
| Paramount+ | ~6–8 € | US-Serien, Filme, Star Trek | Sci-Fi- und Serienfans |
| discovery+ | ~5–8 € | Reality-TV und Dokumentationen | Reality- und Doku-Fans |
| MGM+ | ~4,99 € | Serien und Filme aus dem MGM-Katalog | Filmfans |
| Lionsgate+ | ~4–6 € | Serien und Filme des Lionsgate-Studios | Serienfans |
Anime-Streaming-Channels
Anime ist eines der größten Nischen-Segmente im Prime-Video-Ökosystem.
| Channel | Preis (ca.) | Inhalte | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| Crunchyroll | 6,99 € | Anime-Serien und Simulcasts | Anime-Fans |
| aniverse | 6,99 € | Anime-Serien und Filme | Anime-Community |
| Animation Digital Network | ~6 € | Anime-Streaming | Anime-Fans |
| Akiba Pass | ~6 € | Anime-Filme und Serien | Anime-Fans |
Film- und Serien-Channels
Diese Kanäle bestehen meist aus Film-Bibliotheken oder kuratierten Katalogen.
| Channel | Preis (ca.) | Inhalte | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| Filmtastic | ~3,99 € | Hollywood-Filme | Filmfans |
| ALLSTARS | ~3,99 € | Serien und Filme | Mainstream-Publikum |
| alleskino | ~3–5 € | deutsches Kino | Fans deutscher Filme |
| Filmlegenden | ~3,99 € | Klassiker | Nostalgiker |
| Filmpalast | ~3–4 € | Spielfilme | Mainstream |
| Moviecult | ~3–4 € | Kultfilme | Filmfans |
| CineMix+ | ~3–4 € | internationale Filme | Filmfans |
| Good Movies | ~3–4 € | europäische Filme | Cineasten |
| Made in Europe | ~3–4 € | europäische Produktionen | Cineasten |
| Sooner | ~4–6 € | Festival- und Arthouse-Filme | Filmkunst-Fans |
| Takflix | ~3–5 € | osteuropäisches Kino | Arthouse-Fans |
| Netzkino Select | ~3 € | Filmkatalog | Filmfans |
Genre-Film-Channels
Viele Prime-Channels konzentrieren sich auf ein bestimmtes Filmgenre.
| Channel | Preis (ca.) | Inhalte | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| Home of Horror | ~3,99 € | Horrorfilme | Horror-Fans |
| Bloody Movies | ~3–4 € | Horror & Thriller | Genre-Fans |
| Silverline | ~2–4 € | Horror- und Kultfilme | Genre-Fans |
| Thrillbox | ~3–4 € | Thriller | Thriller-Fans |
| Full Moon Features | ~3 € | B-Movies | Kultfilm-Fans |
| Galactic Stream | ~3 € | Sci-Fi-Filme | Sci-Fi-Fans |
| Disaster X | ~3 € | Katastrophenfilme | Action-Fans |
| Battlezone | ~3 € | Action-Filme | Action-Fans |
| Wild West | ~3–4 € | Western | Western-Fans |
| GRJNGO | ~3–4 € | Spaghetti-Western | Western-Fans |
| Asiatic | ~3–4 € | asiatische Filme | Asia-Cinema-Fans |
TV-Sender und Pay-TV-Channels
Viele klassische Pay-TV-Sender sind ebenfalls als Prime-Channels verfügbar.
| Channel | Preis (ca.) | Inhalte | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| AXN Black | ~4–5 € | Action-Serien | Serienfans |
| AXN White | ~4–5 € | Drama-Serien | Serienfans |
| Sony Channel | ~4–5 € | Serien | Serienfans |
| RTL Crime | ~4–5 € | Crime-Serien | Krimi-Fans |
| RTL Living | ~4–5 € | Lifestyle-Shows | Unterhaltung |
| RTL Passion | ~4–5 € | Serien | Serienfans |
| ProSieben Fun | ~4–5 € | Comedy | Unterhaltung |
| Sat.1 emotions | ~4–5 € | Serien | Serienfans |
| Kabel Eins Classics | ~4–5 € | Filmklassiker | Nostalgiker |
Dokumentation und Wissen
| Channel | Preis (ca.) | Inhalte | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| GEO Television | ~4–5 € | Reportagen | Doku-Fans |
| GEO Wild | ~3–4 € | Naturdokus | Naturfans |
| Spiegel Geschichte | ~3–4 € | History-Dokus | Geschichtsinteressierte |
| History Play | ~4–5 € | Geschichts-Dokumentationen | History-Fans |
| Crime + Investigation | ~4–5 € | True-Crime | Crime-Fans |
| CuriosityStream | ~4–5 € | Wissenschaftsdokus | Wissensfans |
| The Great Courses | ~5–7 € | Bildungs-Videos | Lerninteressierte |
Kinder-Channels
| Channel | Preis (ca.) | Inhalte | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| Fix & Foxi TV | ~3–4 € | Cartoons | Kinder |
| Kinderwelt | ~3–4 € | Kinderprogramme | Familien |
| Kixi | ~3–4 € | Serien | Kinder |
| Kixi Select | ~3–4 € | Kinderfilme | Familien |
| Noggin | ~4–5 € | Vorschulprogramme | Kleinkinder |
Musik-Channels
| Channel | Preis (ca.) | Inhalte | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| Stingray Classica | ~5–6 € | klassische Musik | Klassikfans |
| Stingray Djazz | ~5–6 € | Jazz | Musikfans |
| Qello Concerts | ~5 € | Konzertmitschnitte | Musikfans |
| Gute Laune TV | ~4–5 € | Schlager | Schlagerfans |
| GoldStar TV | ~4–5 € | Volksmusik | Volksmusikfans |
Lifestyle- und Hobby-Channels
| Channel | Preis (ca.) | Inhalte | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| Motorvision TV | ~5 € | Autos und Motorsport | Auto-Fans |
| Auto Motor und Sport | ~4 € | Auto-Magazine | Autointeressierte |
| Bergblick | ~3–4 € | Alpen-Dokus | Outdoor-Fans |
| Horse & Country TV | ~4 € | Reitsport | Pferdefans |
| Nautical Channel | ~4 € | Segeln | Wassersportfans |
| Waidwerk | ~4 € | Jagd | Jäger |
| Founderzone | ~4 € | Entrepreneurship | Gründer |
Reality- und Entertainment-Channels
| Channel | Preis (ca.) | Inhalte | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| Hayu | ~5 € | Reality-TV | Reality-Fans |
| All Reality | ~4–5 € | Reality-Shows | Reality-Fans |
| OUTtv | ~4–5 € | LGBTQ-Entertainment | LGBTQ-Publikum |
| Cirkus | ~4–5 € | Serien | Serienfans |
Internationale Channels
| Channel | Preis (ca.) | Inhalte | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| BBC Player | ~4 € | britische Serien | UK-TV-Fans |
| BluTV | ~5 € | türkische Serien | türkisches Publikum |
| Dizi | ~5 € | türkische Serien | Serienfans |
| Hoichoi | ~5 € | indische Serien | indische Diaspora |
| Sun Nxt | ~5 € | südindische Inhalte | indische Zuschauer |
| TV1000 Russian Kino | ~4 € | russische Filme | russisches Publikum |
Sport-Channels
| Channel | Preis (ca.) | Inhalte | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| DAZN | ~44,99 € | Fußball & Sport | Sportfans |
| NFL Game Pass | ~30 € | NFL-Spiele | Footballfans |
| NBA League Pass | ~15 € | NBA-Spiele | Basketballfans |
| sportdigital Fußball | ~4–5 € | internationale Ligen | Fußballfans |
Erotik-Channels
Auch Erotik-Streaming ist Teil des Prime-Channel-Marktes.
| Channel | Preis (ca.) | Inhalte | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| Redlight Cinema | ~4–5 € | erotische Spielfilme | Erwachsene |
| Erotic Movies | ~3–5 € | Erotik-Filme | Erwachsene |
| Love & Passion | ~3–4 € | erotische Dramen | Erwachsene |
Wie bereits erwähnt, gehe ich nicht davon aus, dass diese Liste vollständig ist, sondern nur eine Umfangreiche Übersicht des aktuellen Standes.
Wer noch weitere Zusatzkanäle kennt, kann diese gerne in den Kommentaren hinterlassen, ich werde die Liste dann entsprechend erweitern.
Weitere News aus dem Bereich Streaming haben wir hier für euch zusammengetragen ->
In diesem Artikel können Partnerlinks enthalten sein. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.