
| 0 | 0 |
Ich bin ja kürzlich erst in ein neues Büro gezogen, beim Aufräumen fallen mir da hin und wieder ein paar Dinge in die Hand die ich schon fast vergessen hatte. So auch heute die MGCOOL Explorer ES Actioncam:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Alles was ihr dazu tun müsst, ist den hier eingebundenen Tweet bis zum 01.04.2018 retweeten und meinem Twitteraccount @techkrams zu folgen. Ich lose den Gewinner dann am 01.04 aus.
Teschnische Daten MGCOOL Explorer ES
| Daten | Marke: MGCOOL Modell: Explorer ES Typ: Kabellos Art der Kamera: 3K Chipset: Allwinner Chipsatz: Allwinner V3 System Anforderungen: Windows 2000 / XP / Vista Funktionen: Fernbedienung,Zeitraffer,Wasserdicht,W-lan Anwendungsmöglichkeiten: Extremsportarten,Ski,Unterwasser- |
|---|---|
| Speicher | Externe Speicherkarte: TF 64GB (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Bildschirminformationen | Bildschirm: Mit Bildschirm LCD-Bildschirmgröße: 2,0 Zoll Größe: 320×240 |
| Stromversorgung | Typ: herausnehmbar Kapazität (mAh): 1050mAh Ladegerät: USB-Gebühr von PC Betriebszeit (Std.): 80 Minuten bei 1080P Standbyzeit (Std.): 5 Tage Ladezeit (Std.): 2 Stunden |
| Hardwareinfo | Kameraobjektiv: 170-Grad-Weitwinkel Kamerapixel: 16MP ISO: ISO800 Objektiv-Durchmesser: 20mm |
| Video | Decode-Format: H.263 Videoformate: WMV Videoauflösung: 1920 x 1080,1800P (3200 x 1800),2.7K (30fps),1280 x 480 Videobildrate: 120fps,15fps,30FPS,60FPS Bildformate: JPEG Audio-System: Eingebautes Mikrofon / Lautsprecher (AAC) Mikrofon: Eingebaut |
| Allgemein | WIFI : Ja WiFi Entfernung: 10m Wasserdicht: 30m Zeitraffer: Ja Auto Focusing: Ja |
| Beschreibung | Produktgewicht: 0,0600 kg Verpackungsgewicht: 0,4680 kg Produktgröße (L x B x H): 5,90 x 4,10 x 3,00 cm / 2,32 x 1,61 x 1,18 Zoll Verpackungsgröße (L x W x H): 11,80 x 11,80 x 11,30 cm / 4,65 x 4,65 x 4,45 Zoll |
| Verpackungsinhalt | Verpackungsinhalt: 1 x Action Kamera mit wasserdichtes Gehäuse, 1 x Kamerahalterung, 1 x Clip, 1 x USB-Kabel (64cm), 1 x Fahrradhalterung, 2 x Helmhalterung, 1 x Verbindungsstück + Schraube, 1 x Englisches Benutzerhandbuch |
Folgt uns
Folgt uns auch auf unseren Techkrams-Kanälen bei Bluesky, Mastodon, X, Threads, Instagram, Facebook und LinkedIn, damit ihr keine News, Tests und Artikel verpasst. Dort gibt es regelmäßig neue Beiträge, Updates und zusätzlichen Technikkram.
Wenn ihr bei Google nach Informationen sucht, werden bestimmte Nachrichten in der sogenannten Schlagzeilen-Box angezeigt. Welche das sind, könnt ihr jetzt direkt mitbestimmen.
Wenn ihr techkrams.de als bevorzugte Quelle hinterlegt, werden euch unsere Inhalte häufiger angezeigt. Wie das genau geht, erklären wir hier .
→ Hier könnt ihr techkrams.de direkt als bevorzugte Quelle einstellen.






