
PowerVision’s PowerEye – Highend Drohne von den Erfindern des PowerEgg
PowerVision hatte ich euch schon einmal bei der Vorstellung des PowerEgg vorgestellt. Nun soll Ende des Jahres die PowerVision PowerEye Drohne auf den Markt kommen, die sich mehr an den professionellen Piloten richtet. Bei der PowerEye Drohne handelt es sich um einen von der Bauart eher herkömmlichen Quadrocopter. Gleichzeitig möchte PowerVison mit den Funktionen und Features die „alten“ Hersteller wie DJI, Yuneec & Co angreifen.
wenn man sich die Funktion so auf dem Papier anschaut, könnte dies auch gut gelingen. Im Lieferumfang befinden sich nicht nur eine Kamera, sondern gleich 2 und verfügt neben einem Anti-Kollisionssystem noch über weitere clevere Funktionen. Das alles hat allerdings seinen Preis und so muss man recht tief in die Tasche greifen – knapp 4.600 Euro werden fällig.
Der Quadrocopter kann für einen besseren Transport zusammengefaltet werden und in dem im Lieferumfang enthaltenen Trolly bequem transportiert werden. Für störungsfreie Aufnahmen während des Fluges, wird das Landegestell hochgefahren, damit es nicht im Bild stört. Die maximale Flugdauer soll 29,5 Minuten (auf das „,5“ legt man wohl großen Wert) betragen und die maximale Reichweite bis zu 5 Kilometer – Wie das dann in der Realität aussieht, wird sich zeigen. Der HD-Livestream soll ebenfalls über eine Distanz von 5km funktionieren (auch bei FPV). Als Gewicht gibt Powervision (mit Kamera und Akku) 3,9kg an.
Micro 4/3 und FPV
Eine der beiden verwendeten Kamera ist in der Front des Quadrocopters eingebaut und und liefert das FPV-Bild. Das Live-Bild der Kamera wird in Echtzeit auf das Smartphone des Piloten gesendet. Die zweite Kamera ist an einem Gimbal unterhalb der Powervision PowerEye Drohne montiert und ist für die Luftaufnahmen zuständig. Die verwendete Kamera hat allerdings auch den Vorteil, dass die Obejktive auswechselbar sind, selbst eine Infrarot-Kit wird angeboten. Man hat sich hier zum Micro 4/3 Format entschlossen, dass sich im professionelle Fotobereich bereits etabliert hat.
Technische Daten PowerVision PowerEye
| Maximale Flughöhe über Meeresspiegel | 4000 m (13 123 ft) |
| Abmessungen | 340 mm x 285 mm x 296 mm (eingeklappt) / 513 mm x 513 mm x 310 mm (fliegend) |
| Leistung | 440 W (schwebend) 800 W (max.) |
| Gewicht | 3950 g (8,7 lb) (einschließlich Batterie und Propeller) |
| Max. Fluggeschwindigkeit | 18 m/s (Profi- Modus) |
| Diagonale Größe | 650 mm (ohne Propeller) |
| Schwebegenauigkeit (vertikal) | +/- 0,1 m (bei aktiver optischer Positionierung 0,2 – 4 m); +/- 1 m |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 5 m/s (Profi-Modus) |
| Schwebegenauigkeit (horizontal) | Horizontal: +/- 0,2 m (klar strukturierte Oberfläche und ausreichende Beleuchtung); +/- 1,5 m |
| Betriebstemperatur | -10° – 40 °C (14° – 104 °F) |
| Propellergröße | 15,5 inch |
| Max. Aufstiegsgeschwindigkeit | 5 m/s (Profi-Modus) |
| Luftwiderstand | < 5 Grad |
| Betriebsfrequenz | 2,4 GHz |
| Max. Flugzeit | 29,5 min |
| Max. Haltung | 35 Grad |
| GPS Modus | GPS und BeiDou |
KAMERA
| Max. Bildgröße | 4640 x 3480 |
| ISO-Bereich | 100 – 3200 (Video); 100 – 1600 (Foto); |
| Betriebstemperatur | -10° – 40 °C (14° – 104 °F) |
| Sensor | 4/3″ CMOS |
| Max. Video-Bitrate | 60 Mbps |
| Unterstützte SD-Kartentypen | Micro-SD; max. Kapazität: 64 GB; Klasse 10 oder UHS-1 Rating erforderlich |
| Unterstützte Dateiformate | FAT32/exFAT, JPEG, DNG, MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Linsen | Panasonic Lumix G 14 mm F2.5 ASPH (Standard) |
| Belichtungszeit | 8 s bis 1/8000 s |
| Videoaufzeichnungsmodi | 4K: 4096 x 2160 @24p; UHD: 3840 x 2160 @24 fps / 25 fps / 30 fps |
| Fotomodi | Einzelaufnahme; Serienaufnahme: 3 / 5 / 7 Bilder; autom. Belichtungsreihe (AEB): 3 / 5 Belichtungskorrektur bei 0,7 EV Bias; Zeitspanne: |
GIMBAL
| Regulierbarer Verstellbereich | 0 – 90° |
| Stabilisierung | 3-axis (Neigungs- und Drehbewegungen, Sinkflug) |
| Steuerbarer Zeilenbereich | -180° bis +180° |
| Steuerbare Genauigkeit | 0,05° |
OPTISCHE POSITIONIERUNG
| Höhenbereich | 0,2 – 3,5 m (0,66 – 11,48 ft) |
| Geschwindigkeitsbereich | ≤ 4 m/s (2 m über dem Boden) |
| Betriebsumgebung | Klar strukturierte Oberfläche mit ausreichender Beleuchtung (Lux > 15) |
POWEREYE SMART BATTERIE
| Kapazität | 9000 mAH |
| Ladestrom | 2 C |
| Energie | 99,9 WH x 2 |
| Nettogewicht | 1230 g (2,7 lb) |
| Betriebstemperatur | -10° – 40 °C (14° – 104 °F) |
| Spannung | 22,2 V |
| Batterietyp | LiPo |
BASISSTATION
| Latenz | 300 ms |
| Batterie | 2300 mAh LiPo 1S |
| Betriebstemperatur | -10° – 40 °C (14° – 104 °F) |
| Betriebsspannung | 800 mA / 3,7 V |
| Max. Übertragungsstrecke | 5 km (3,1 mi) (je nach Vorschrift und örtlichen Betriebsbedingungen). Bei CE ist die Strecke kürzer. |
| Übertragungsleistung | 20 dbm @ CE, 28 dbm @ FCC |
| Betriebsfrequenz | Fluggerät zur Basisstation: 2400 – 2483 GHz; Basisstation zu anderen Geräten: 5725 GHz – 5875 GHz |
| Ladezeit | 3 Stunden |
| Betriebsdauer | 1,5 Stunden |
MOBILE APPS
| Erforderliche Betriebssysteme | iOS 8.0 oder höher; Android 4.2 oder höher |
Produktvideo PowerVision PowerEye
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Bildergalerie PowerVision PowerEye








